社 名 | カトウ工機株式会社 |
創 業 | 大正7年(1918年)4月 |
設 立 | 昭和34年(1959年)9月 |
資 本 金 | 2,500万円 |
代表者 | 加藤 祐造 (東工大卒) |
従業員数 | 52名(男性34名・女性18名) |
事業内容 | 工作機械用工具保持具の製造販売 |
事業所 | 本社・平塚工場(平塚) 東京営業所(品川) 中部営業所(名古屋) 関西営業所(神戸) |
Web | https://kato-koki.com/ |
環境 | 本社・平塚工場では、 再エネ100%電力を使用(2021.4~)。 cf. かながわ再エネ電力利用事業者 エネルギー不足により、2022.7~2023.7 の間は通常電力だった。 |
初任給 | 大卒 232,000円(一律手当5,000円含む) ※ 2024年4月実績 |
手 当 | 家族手当、通勤手当、特別住宅手当、 営業職には営業手当、営業所では勤務地手当 |
昇 給 | 年1回(4月) |
賞 与 | 年2回(7月・12月) |
勤務時間 | 8:30~17:30 (休憩1時間) |
休日休暇 | 完全週休2日制(年間120日) 祝祭日、ゴールデンウィーク、 夏期休暇、年末年始、慶弔休暇 |
福利厚生 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険 労災保険、退職金、確定拠出年金(401k)、 勤続表彰、慶弔関係ほか。 |
就業環境 | 本社・平塚工場では、外気処理機による 第1種換気を実現(感染症対策)(2021.4~)。 |
採用校 | 神奈川大学・関西大学・神田外語大学・ 関東学院大学・神戸学院大学・ 芝浦工業大学・湘南工科大学・成蹊大学・ 玉川大学・中部大学・東海大学・ 東京電機大学・日本大学・姫路獨協大学・ 明治大学・横浜国立大学・立命館大学ほか 各地 高等学校・短期大学校 |
採用数 | 2024年度:3名 (技術職3名) 2023年度:0名 2022年度:1名 (技術職1名) 2020年度:3名 (技術職1名,営業職1名, 事務職1名) ※ 20代中途採用含む ※ 募集は随時行っています! |
※ 2023年8月 更新 | |
製造職 | 職 務:複合旋盤,研削盤等 加工職 または、精密な組み立て職 資 格:大卒・短大卒・高専卒・高卒 歓 迎:ものづくりが好きな方 勤務先:本社・平塚工場 選考方法:工場見学・簡単な筆記 →現場体験→面接 |
設計職 | 職 務:工作機械やロボット向け精密工具の 設計,開発,実験など。 資 格:大卒・修士卒・高専卒 (機械系学科、物理系学科) 歓 迎:機構(からくり)設計が好きな方 勤務先:本社・平塚工場 選考方法:工場見学・筆記試験 →技術面接→面接 |
SE職 | 職 務:プログラミング, DTP, など。 各スキルに依る。 資 格:大卒・短大卒・高専卒・専門学校 歓 迎:プログラミング経験 勤務先:本社・平塚工場 選考方法:工場見学・筆記試験→面接 |
営業職 | 資 格:大卒・短大卒・高専卒 運転免許必須 歓 迎:ものづくりを体験したい方 勤務先:本社・平塚工場で研修(約1年)の後、 営業所に配属 (東京or平塚本社or名古屋or神戸) 選考方法:工場見学・筆記試験 →プレゼン→面接 |